Sémaglutide
Pureté + dosage + identité
Analyses les plus demandées
| Analyte | Remarques | Prix |
|---|---|---|
| GLP-1 et métabolisme | ||
| Sémaglutide | Étalon de référence Ph. Eur. / USP | 99 € |
| Tirzépatide | Étalon de référence USP | 99 € |
| Rétatrutide | Étalon interne caractérisé — aucune monographie n'existe encore | 99 € |
| Cagrilintide | Analogue de l'amyline | 99 € |
| Liraglutide | 99 € | |
| Survodutide | 99 € | |
| AOD-9604 | 99 € | |
| MOTS-c | 99 € | |
| Panel GLP-1 en aveugle | Flacon non étiqueté identifié par temps de rétention face aux étalons de sémaglutide, tirzépatide, rétatrutide et cagrilintide, plus pureté et dosage. Présomptif — complément MS recommandé en cas de litige | 138 € |
| Récupération et réparation | ||
| BPC-157 | Sels acétate et arginate | 99 € |
| TB-500 / fragment de thymosine β-4 | 99 € | |
| GHK-Cu | 99 € | |
| Axe GH | ||
| Ipamoréline | 99 € | |
| CJC-1295 DAC | 99 € | |
| CJC-1295 sans DAC (Mod GRF 1-29) | 99 € | |
| Sermoréline | 99 € | |
| Hexaréline | 99 € | |
| GHRP-2 | 99 € | |
| GHRP-6 | 99 € | |
| Tésamoréline | Analyte de seconde ligne | 133 € |
| Nootropiques et régulateurs | ||
| Semax | y compris variantes N-acétyl et amidate | 133 € |
| Selank | y compris variante N-acétyl | 133 € |
| DSIP | 133 € | |
| Épithalon | 133 € | |
| Thymosine α-1 | 133 € | |
| Pinéalon | 133 € | |
| Santé sexuelle et signalisation endocrinienne | ||
| PT-141 (brémélanotide) | 99 € | |
| Mélanotan II | 99 € | |
| Ocytocine | 99 € | |
| Gonadoréline | 99 € | |
| Triptoréline | 99 € | |
| Peptides de spécialité | ||
| Kisspeptine-10 | 207 € | |
| KPV | 207 € | |
| LL-37 | 207 € | |
| VIP | 207 € | |
| SS-31 (élamiprétide) | 207 € | |
| ARA-290 (cibinétide) | 207 € | |
| Humanine | 207 € | |
| FOXO4-DRI | 207 € | |
| Tout peptide absent de la liste | Nous en publions le prix et l'ajoutons à ce tableau — jamais en privé. Une seule liste pour tout le monde | sur demande |
| Mélanges — chaque composant dosé séparément | ||
| Mélange à 2 composants | p. ex. BPC-157 / TB-500 · CJC-1295 / ipamoréline | 147 € |
| Mélange à 3 composants | p. ex. de type GLOW | 230 € |
| Mélange à 4 composants ou plus | p. ex. de type KLOW | 368 € |
| Compléments | ||
| Confirmation d'identité par MS | ajoute 5 à 7 jours | +79 € |
| Données étendues du certificat | Lot de données brutes : tableau d'intégration complet, spectres DAD et test d'adéquation du système derrière votre certificat — téléchargeable et vous appartenant | +15 € |
| Rapport supplémentaire | Un second certificat pour la même analyse sous un autre nom de client — pour la revente ou les lots en marque blanche. Uniquement à la création de la commande, jamais après | +29 € |
| Analyse urgente 24–48 h | +50 % | |
| Flacon supplémentaire, même commande et même analyte | −30 % sur ce flacon | |
| Phase 2 — après l'ouverture, seulement quand le volume le finance (pas encore vendu, sans exception) | ||
| Endotoxines (LAL, chromogénique cinétique) | annoncé à l'ouverture | |
| Stérilité | annoncé à l'ouverture | |
| Métaux lourds | Non proposé en phase 1 — nous ne vendons pas ce que nous ne mesurons pas. À l'étude pour la phase 2 | pas encore proposé |
| Teneur en eau (Karl Fischer) | annoncé à l'ouverture | |
Programme partenaire
Jusqu'à 10 analyses par mois
−10 %
89,10 € par analyse de base, sur le tarif de 99 €
OUVERT · EXAMEN HEBDOMADAIRE
De 11 à 30 analyses par mois
−15 %
84,15 € par analyse de base, sur le tarif de 99 €
GRATUIT · SANS ACOMPTE · SANS MINIMUM
31 et plus par mois
−20 %
79,20 € par analyse de base, sur le tarif de 99 €
SOUS RÉSERVE DE CAPACITÉ DISPONIBLE
Iberian Analytical ouvre au 1er trimestre 2027 — 99 € par analyse, objectif 48–72 h, et chaque résultat publié dans une base de données publique, obligatoire et gratuite. Rien n'est vendu sur ce site aujourd'hui. Laissez votre e-mail : nous vous écrirons une seule fois, quand le laboratoire commencera à délivrer des certificats.
Votre question n'est pas ici ? Écrivez à [email protected] — nous répondons en public, et chaque vraie question devient une page.