Semaglutid
Reinheit + Gehalt + Identität
Am häufigsten angefragt
| Analyt | Anmerkungen | Preis |
|---|---|---|
| GLP-1 und Stoffwechsel | ||
| Semaglutid | Referenzstandard Ph. Eur. / USP | 99 € |
| Tirzepatid | Referenzstandard USP | 99 € |
| Retatrutid | Charakterisierter Hausstandard — es existiert noch keine Monographie | 99 € |
| Cagrilintid | Amylin-Analogon | 99 € |
| Liraglutid | 99 € | |
| Survodutid | 99 € | |
| AOD-9604 | 99 € | |
| MOTS-c | 99 € | |
| GLP-1-Blindpanel zur Identifizierung | Unbeschriftetes Vial, über die Retentionszeit gegen Semaglutid-, Tirzepatid-, Retatrutid- und Cagrilintid-Standards identifiziert, plus Reinheit und Gehalt. Vorläufig — bei Streitfällen MS-Zusatz empfohlen | 138 € |
| Regeneration und Reparatur | ||
| BPC-157 | Acetat- und Arginat-Salze | 99 € |
| TB-500 / Thymosin-β-4-Fragment | 99 € | |
| GHK-Cu | 99 € | |
| GH-Achse | ||
| Ipamorelin | 99 € | |
| CJC-1295 DAC | 99 € | |
| CJC-1295 ohne DAC (Mod GRF 1-29) | 99 € | |
| Sermorelin | 99 € | |
| Hexarelin | 99 € | |
| GHRP-2 | 99 € | |
| GHRP-6 | 99 € | |
| Tesamorelin | Analyt der zweiten Linie | 133 € |
| Nootropika und Regulatoren | ||
| Semax | inkl. N-Acetyl- und Amidat-Varianten | 133 € |
| Selank | inkl. N-Acetyl-Variante | 133 € |
| DSIP | 133 € | |
| Epitalon | 133 € | |
| Thymosin α-1 | 133 € | |
| Pinealon | 133 € | |
| Sexualgesundheit und endokrine Signalgebung | ||
| PT-141 (Bremelanotid) | 99 € | |
| Melanotan II | 99 € | |
| Oxytocin | 99 € | |
| Gonadorelin | 99 € | |
| Triptorelin | 99 € | |
| Spezialpeptide | ||
| Kisspeptin-10 | 207 € | |
| KPV | 207 € | |
| LL-37 | 207 € | |
| VIP | 207 € | |
| SS-31 (Elamipretid) | 207 € | |
| ARA-290 (Cibinetid) | 207 € | |
| Humanin | 207 € | |
| FOXO4-DRI | 207 € | |
| Jedes nicht gelistete Peptid | Wir nennen den Preis öffentlich und nehmen ihn in diese Tabelle auf — niemals privat. Eine Liste für alle | auf Anfrage |
| Mischungen — jede Komponente einzeln quantifiziert | ||
| Mischung aus 2 Komponenten | z. B. BPC-157 / TB-500 · CJC-1295 / Ipamorelin | 147 € |
| Mischung aus 3 Komponenten | z. B. vom Typ GLOW | 230 € |
| Mischung ab 4 Komponenten | z. B. vom Typ KLOW | 368 € |
| Zusatzleistungen | ||
| MS-Identitätsbestätigung | verlängert um 5–7 Tage | +79 € |
| Erweiterte CoA-Daten | Rohdatenpaket: vollständige Integrationstabelle, DAD-Spektren und Systemeignungstest hinter Ihrem Zertifikat — herunterladbar und Ihr Eigentum | +15 € |
| Zusätzlicher Bericht | Ein zweites Zertifikat derselben Analyse auf einen anderen Kundennamen — für Wiederverkauf oder White-Label-Chargen. Nur bei Auftragserstellung buchbar, später nicht mehr | +29 € |
| Eilanalyse 24–48 h | +50 % | |
| Weiteres Vial, gleicher Auftrag und Analyt | −30 % auf dieses Vial | |
| Phase 2 — nach dem Start, erst wenn das Volumen es trägt (noch nicht im Verkauf, ohne Ausnahme) | ||
| Endotoxine (LAL, kinetisch-chromogen) | wird zum Start bekannt gegeben | |
| Sterilität | wird zum Start bekannt gegeben | |
| Schwermetalle | In Phase 1 nicht im Angebot — wir verkaufen nicht, was wir nicht messen. Für Phase 2 in Prüfung | noch nicht im Angebot |
| Wassergehalt (Karl Fischer) | wird zum Start bekannt gegeben | |
Partnerprogramm
Bis 10 Analysen im Monat
−10 %
89,10 € pro Basisanalyse, von der Liste zu 99 €
JETZT OFFEN · WÖCHENTLICHE PRÜFUNG
11 bis 30 Analysen im Monat
−15 %
84,15 € pro Basisanalyse, von der Liste zu 99 €
KOSTENLOS · KEINE ANZAHLUNG · KEINE MINDESTABNAHME
Ab 31 im Monat
−20 %
79,20 € pro Basisanalyse, von der Liste zu 99 €
NACH VERFÜGBARER KAPAZITÄT
Iberian Analytical eröffnet im 1. Quartal 2027 — 99 € pro Analyse, Ziel 48–72 h, und jedes Ergebnis in einer öffentlichen Datenbank, verpflichtend und kostenlos. Auf dieser Seite wird heute nichts verkauft. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail und wir schreiben Ihnen genau einmal, wenn das Labor Zertifikate ausstellt.
Ihre Frage fehlt hier? Schreiben Sie an [email protected] — wir antworten öffentlich, und jede echte Frage wird zu einer Seite.