Semaglutida
Pureza + cantidad + identidad
Análisis más pedidos
| Analito | Notas | Precio |
|---|---|---|
| GLP-1 y metabólicos | ||
| Semaglutida | Patrón de referencia Ph. Eur. / USP | €99 |
| Tirzepatida | Patrón de referencia USP | €99 |
| Retatrutida | Patrón caracterizado internamente — todavía no existe monografía | €99 |
| Cagrilintida | Análogo de amilina | €99 |
| Liraglutida | €99 | |
| Survodutida | €99 | |
| AOD-9604 | €99 | |
| MOTS-c | €99 | |
| Panel ciego de identificación GLP-1 | Vial sin etiquetar identificado por tiempo de retención contra patrones de semaglutida / tirzepatida / retatrutida / cagrilintida, más pureza y cuantificación. Presuntivo — se recomienda el complemento de MS en caso de disputa | €138 |
| Recuperación y reparación | ||
| BPC-157 | Sales de acetato y arginato | €99 |
| TB-500 / fragmento de timosina β-4 | €99 | |
| GHK-Cu | €99 | |
| Eje GH | ||
| Ipamorelina | €99 | |
| CJC-1295 DAC | €99 | |
| CJC-1295 no-DAC (Mod GRF 1-29) | €99 | |
| Sermorelina | €99 | |
| Hexarelina | €99 | |
| GHRP-2 | €99 | |
| GHRP-6 | €99 | |
| Tesamorelina | Analito de segunda línea | €133 |
| Nootrópicos y regulatorios | ||
| Semax | Incl. variantes N-acetil y amidada | €133 |
| Selank | Incl. variante N-acetil | €133 |
| DSIP | €133 | |
| Epitalón | €133 | |
| Timosina α-1 | €133 | |
| Pinealon | €133 | |
| Sexual health & endocrine signalling | ||
| PT-141 (Bremelanotide) | €99 | |
| Melanotan II | €99 | |
| Oxitocina | €99 | |
| Gonadorelina | €99 | |
| Triptorelina | €99 | |
| Péptidos de especialidad | ||
| Kisspeptina-10 | €207 | |
| KPV | €207 | |
| LL-37 | €207 | |
| VIP | €207 | |
| SS-31 (Elamipretide) | €207 | |
| ARA-290 (Cibinetide) | €207 | |
| Humanina | €207 | |
| FOXO4-DRI | €207 | |
| Cualquier péptido no listado | Lo cotizamos en público y lo añadimos a esta tabla — nunca en privado. Una lista para todos | a consulta |
| Mezclas — cada componente cuantificado por separado | ||
| Mezcla de 2 componentes | p. ej. BPC-157 / TB-500 · CJC-1295 / Ipamorelina | €147 |
| Mezcla de 3 componentes | p. ej. tipo GLOW | €230 |
| Mezcla de 4 o más componentes | p. ej. tipo KLOW | €368 |
| Complementos | ||
| Confirmación de identidad por MS | Añade 5-7 días | +€79 |
| Datos extendidos del CoA | Paquete de datos brutos: tabla de integración completa, espectros DAD y secuencia de idoneidad del sistema que sustentan tu certificado — descargable y tuyo para siempre | +€15 |
| Informe adicional | Un segundo certificado del mismo análisis a nombre de otro cliente — para reventa o lotes de marca blanca. Solo puede añadirse al crear el pedido, nunca después | +€29 |
| Urgente 24–48 h | +50% | |
| Vial adicional, mismo pedido y analito | −30% en ese vial | |
| Fase 2 — tras el lanzamiento, solo cuando el volumen lo pague (todavía no se vende, sin excepciones) | ||
| Endotoxinas (LAL, cinético cromogénico) | se anuncia en el lanzamiento | |
| Esterilidad | se anuncia en el lanzamiento | |
| Metales pesados | No se ofrece en la fase 1 — no vendemos lo que no ejecutamos. En evaluación para la fase 2 | todavía no ofrecido |
| Contenido de agua (Karl Fischer) | se anuncia en el lanzamiento | |
La tarifa de arriba es pública y seguirá siéndolo. Una cuenta profesional aprobada añade precio por volumen —10% hasta 10 muestras al mes, 15% de 11 a 30, 20% desde 31—, bloqueo de tarifa durante 24 meses y prioridad de cola. Las cuentas son para empresas: distribuidores, titulares de marca y formuladores.